Budget for the Current and Prior Years
Approved Budget – 2026Approved Budget – 2025Approved Budget – 2024Approved Budget – 2023Approved Budget – 2022Approved Budget – 2021Approved Budget – 2020Change in the District's Revenue from 2025 to 2026 : $ 410,161.00 | 8.79%
Change in the District's Expenses from 2025 to 2026: $ 157,286.00 | 4.79%
Property Tax Revenue Budgeted for Maintenance & Operations and for Debt Service
| Year | Debt Service | Maintenance & Operations |
|---|---|---|
| 2026 | $ 1380829 | $ 2416451 |
| 2025 | $ 1418933 | $ 2128400 |
| 2024 | $ 1469058 | $ 1989350 |
| 2023 | $ 1481290 | $ 1640000 |
| 2022 | $ 1485926 | $ 1180000 |
| 2021 | $ 1448148 | $ 1150000 |
| 2020 | $ 1385185 | $ 1100000 |
